Bu lông lục giác chìm 12.9 là một loại bu lông có đầu hình lục giác được lồi vào bên trong, giúp đảm bảo sự kết nối chặt chẽ giữa bu lông và đai ốc hoặc lỗ ren.

Với thiết kế này, bu lông lục giác chìm thường được sử dụng trong các ứng dụng cần độ bền cao và yêu cầu bề mặt bên ngoài được giữ sạch và mịn, như trong ngành công nghiệp ô tô, máy móc và thiết bị điện tử.
Bu lông lục giác chìm thường được làm từ thép, inox hoặc hợp kim, và có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với các ứng dụng cụ thể.
| Size | Link | Size | Link | Size | Link | Size | Link | Size | Link | Size | Link |
| M2x8 | 6×30 | 10×60 | 14×80 | 18×130 | 22×250 | ||||||
| 10 | 35 | 70 | 90 | 140 | 24×40 | ||||||
| M3x8 | 40 | 80 | 100 | 150 | 50 | ||||||
| 10 | 45 | 90 | 120 | 160 | 60 | ||||||
| 12 | 50 | 100 | 140 | 180 | 70 | ||||||
| 16 | 60 | 120 | 150 | 200 | 75 | ||||||
| 20 | 70 | 130 | 160 | 220 | 80 | ||||||
| 25 | 80 | 140 | 180 | 250 | 90 | ||||||
| 30 | 90 | 150 | 200 | 20×40 | 100 | ||||||
| 35 | 100 | 160 | 250 | 50 | 110 | ||||||
| 40 | 120 | 180 | 16×30 | 65 | 120 | ||||||
| M4x8 | 130 | 200 | 35 | 60 | 130 | ||||||
| 10 | 140 | 12×20 | 40 | 70 | 140 | ||||||
| 12 | 150 | 25 | 45 | 80 | 150 | ||||||
| 16 | M8x10 | 30 | 50 | 90 | 160 | ||||||
| 20 | 12 | 35 | 60 | 100 | 180 | ||||||
| 25 | 16 | 40 | 70 | 110 | 200 | ||||||
| 30 | 20 | 45 | 80 | 120 | 220 | ||||||
| 35 | 25 | 50 | 90 | 130 | 250 | ||||||
| 40 | 30 | 55 | 100 | 140 | 260 | ||||||
| 50 | 35 | 60 | 110 | 150 | 300 | ||||||
| M5x8 | 40 | 70 | 120 | 160 | 27×80 | ||||||
| 10 | 45 | 80 | 130 | 180 | 90 | ||||||
| 12 | 50 | 90 | 140 | 200 | 100 | ||||||
| 16 | 55 | 100 | 150 | 220 | 120 | ||||||
| 20 | 60 | 120 | 160 | 250 | 150 | ||||||
| 25 | 70 | 130 | 180 | 260 | 180 | ||||||
| 30 | 80 | 140 | 190 | 300 | 200 | ||||||
| 35 | 90 | 150 | 200 | 22×50 | 30×80 | ||||||
| 40 | 100 | 160 | 220 | 60 | 100 | ||||||
| 45 | 120 | 180 | 250 | 70 | 120 | ||||||
| 50 | 150 | 200 | 280 | 80 | 150 | ||||||
| 60 | 10×16 | 220 | 300 | 90 | 180 | ||||||
| 70 | 20 | 250 | 18×40 | 100 | 200 | ||||||
| 100 | 25 | 14×30 | 50 | 110 | 250 | ||||||
| M6x8 | 30 | 35 | 60 | 120 | 36×160 | ||||||
| 10 | 35 | 40 | 70 | 140 | |||||||
| 12 | 40 | 45 | 80 | 150 | |||||||
| 16 | 45 | 50 | 90 | 180 | |||||||
| 20 | 50 | 60 | 100 | 200 | |||||||
| 25 | 55 | 70 | 120 | 220 | |||||||
